الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,566 شراء 3,589 |
عيار 22 | بيع 3,269 شراء 3,290 |
عيار 21 | بيع 3,120 شراء 3,140 |
عيار 18 | بيع 2,674 شراء 2,691 |
الاونصة | بيع 110,894 شراء 111,605 |
الجنيه الذهب | بيع 24,960 شراء 25,120 |
الكيلو | بيع 3,565,714 شراء 3,588,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 05
نوفمبر2024 م